Verkeersbelasting auto

1. Tarieven jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.

CC in literFiscale PKVerkeersbelastingAanvullende verkeersbelasting LPG
0 tot 0,74 en minder€ 76,69€ 89,16
0,8 tot 0,95€ 95,96€ 89,16
1 tot 1,16€ 138,73€ 89,16
1,2 tot 1,37€ 181,24€ 89,16
1,4 tot 1,58€ 224,14€ 148,68
1,6 tot 1,79€ 266,90€ 148,68
1,8 tot 1,910€ 309,28€ 148,68
2 tot 2,111€ 401,41€ 148,68
2,2 tot 2,312€ 493,42€ 148,68
2,4 tot 2,513€ 585,29€ 148,68
2,6 tot 2,714€ 677,42€ 208,20
2,8 tot 315€ 769,43€ 208,20
3,1 tot 3,216€ 1.007,82€ 208,20
3,3 tot 3,417€ 1.246,48€ 208,20
3,5 tot 3,618€ 1.485,00€ 208,20
3,7 tot 3,919€ 1.723,00€ 208,20
4 tot 4,120€ 1.961,52€ 208,20
4,2 of meer20 of meer+ € 106,92 / PKBlijft € 208,20

2. Verkeersbelasting voor oldtimers

De verkeersbelasting bedraagt op 1 januari 2014 € 34,77 euro voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar. En voor militaire voertuigen uit verzamelingen van meer dan 30 jaar oud.

3. Voor vragen met betrekking tot de verkeersbelasting

Contactcenter Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Tel. 02/572 57 57 - Elke werkdag van 8 tot 17 uur