Subaru Legacy Touring Wagon diesel
| Motor en transmissie | |
| Type | viercilinder common-rail boxer dieselmotor |
| Plaatsing | vooraan, lengterichting |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppenaantal | 16 |
| Cilinderinhoud | 1998 |
| Boring x slag (mm) | 86 x 86 |
| Compressieverhouding (:1) | 16,3 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 110/150 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3600 |
| Max. koppel (Nm) | 350 |
| Max. koppel bij t/min | 1800 - 2400 |
| Aandrijving | permanente symmetrische vierwielaandrijving |
| Type transmissie | handbediend |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik | |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 9,6 |
| Topsnelheid(km/u) | 203 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 10,4 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 75,1 |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,9 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,5 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,4 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 8,4 |
| Gemiddeld rijbereik | 1016km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 161 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 4775 |
| Breedte (mm) | 1780 |
| Hoogte (mm) | 1535 |
| Wielbasis (mm) | 2750 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1545 |
| Banden / velgen standaard | 1545 |
| Banden / velgen testwagen | 205/60 R16 |
| Leeggewicht(kg) | 1556 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2075 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1700 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 526 /1726 |
| Tankinhoud (l) | 65 |
| Reservewiel | nb |
| Prijs | |
| Basisprijs testwagen | € 31995 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 37595 |
| Fiscale Pk (indicatief) * | 12 |
| Verkeersbelasting * | € 448.80 |
| Belasting op inverkeerstelling (indicatief) * | € 867.00 |
*Het
opgegeven leeggewicht voor de testwagen is niet noodzakelijk gelijk aan het
homologatiegewicht,
daardoor kunnen kleine afwijkingen in de berekening ontstaan. Deze is dan ook
indicatief.
Gerelateerd
- AutonieuwsSubaru-design wordt mainstream
- AutonieuwsSubaru Impreza WRX STi: 4-deurs met...
- AutonieuwsSubaru Cosworth Impreza CS400 in de maak
- AutonieuwsSubaru Impreza WRX STi: de vleugel is...
- AutonieuwsSubaru Impreza XV is meer van hetzelfde
- AutonieuwsImpreza XV tussen SUV en monovolume
Nieuw op Auto55
Niet te missen
Auto Leasing
Spotlight
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 105pk
Vanaf € 400,45 /maand
Audi A1 1.6 TDI Attraction 90pk
Vanaf € 347,13 /maand














