Ford Ecosport 1.0 125 AUT6 Technische fiche
Door: BV 18-02-2018
Ford Ecosport 1.0 125 AUT6
| Motor en transmissie Ford Ecosport 1.0 125 AUT6 |
| Type | lijnmotor |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | benzine |
| Aantal cilinders | 3 |
| Aantal kleppen | 12 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 998 |
| Boring x slag (mm) | 71,9x82 |
| Compressieverhouding (:1) | 10,0 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 92 / 125 |
| Max. vermogen bij t/min. | 6000 |
| Max. koppel (Nm) | 170 |
| Max. koppel bij t/min | 1400-4500 |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | automaat met koppelomvormer |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | schijven 300mm / trommels 229mm |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Ford Ecosport 1.0 125 AUT6 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 11,6 |
| Topsnelheid(km/u) | 180 |
| Begrensd /bij km/u | no |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 8,0 |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,2 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,0 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,8 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | niet relevant gemeten |
| Gemiddeld rijbereik | 897km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 134 |
| Afmetingen Ford Ecosport 1.0 125 AUT6 |
| Lengte (mm) | 4.096 |
| Breedte (mm) | 1.816 |
| Hoogte (mm) | 1.653 |
| Wielbasis (mm) | 2519 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1530/1522 |
| Banden / velgen standaard | 205/60 R16 |
| Banden / velgen testwagen | 205/60 R16 |
| Leeggewicht(kg) | 1324 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 1775 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1100 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 334/1238 |
| Tankinhoud (l) | 52 |
| Reservewiel | kit |
| Prijs Ford Ecosport 1.0 125 AUT6 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 24.200 |
| Terreincapaciteiten Ford Ecosport 1.0 125 AUT6 |
| Bodemvrijheid (mm) | 190 (enkel benzine) |
| Max. aanloophoek (in °) | 21 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 33,3 |
| Max. overrijhoek (in °) | 23,3 |
| Max. tilthoek (in °) | no |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | no |
| Reductiebak | neen |