Mazda CX-5 2.2 Skyactif-D 150 FWD
| Motor en transmissie Mazda CX-5 2.2 Skyactif-D 150 FWD | |
|---|---|
| Type | viercilinder-in-lijn common-rail diesel |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 2191 |
| Boring x slag (mm) | 86x94,2 |
| Compressieverhouding (:1) | 14 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 110 / 150 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4500 |
| Max. koppel (Nm) | 380 |
| Max. koppel bij t/min | 1800 - 3600 |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Mazda CX-5 2.2 Skyactif-D 150 FWD | |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 9,4 |
| Topsnelheid(km/u) | 197 |
| Begrensd /bij km/u | nee |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 6,7 |
| Verbruik stad (l/100km) | 5,4 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 4,1 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 4,6 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,6 |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 119 |
| Afmetingen Mazda CX-5 2.2 Skyactif-D 150 FWD | |
| Lengte (mm) | 4.555 |
| Breedte (mm) | 1.840 |
| Hoogte (mm) | 1.710 |
| Wielbasis (mm) | 2700 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1585 / 1590 |
| Banden / velgen standaard | 225/65 R17 |
| Banden / velgen testwagen | 225/55 R19 |
| Leeggewicht(kg) | 1520 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2035 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 2000 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 436 / 1758 |
| Tankinhoud (l) | nb |
| Reservewiel | nb |
| Prijs Mazda CX-5 2.2 Skyactif-D 150 FWD | |
| Prijs testwagen incl. opties | € 36.190 |
| Terreincapaciteiten Mazda CX-5 2.2 Skyactif-D 150 FWD | |
| Bodemvrijheid (mm) | 210 |
| Max. aanloophoek (in °) | 18,6 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 24,4 |
| Max. overrijhoek (in °) | 18,6 |
| Max. tilthoek (in °) | nb |
| Max. klimhoek (in °) | nb |
| Doorwaadbare diepte (mm) | nb |
| Reductiebak | nee |