Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.2CRD Technische fiche
Door: BV 15-07-2018
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.2CRD
| Motor en transmissie Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.2CRD |
| Type | lijnmotor |
| Plaatsing | vooraan, lengterichting |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 2143 |
| Boring x slag (mm) | 83,3x99 |
| Compressieverhouding (:1) | 15,5 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 147 / 200 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3500 |
| Max. koppel (Nm) | 450 |
| Max. koppel bij t/min | 2000 |
| Aandrijving | inschakelbare vierwielaandrijving |
| Type transmissie | automaat met koppelomvormer |
| Aantal versnellingen vooruit | 8 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
| Type stuurinrichting | bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.2CRD |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 9,6 |
| Topsnelheid(km/u) | 180 |
| Begrensd /bij km/u | no |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 5,0 |
| Verbruik stad (l/100km) | 9,6 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 6,5 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,6 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 9,6 |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 202 |
| Afmetingen Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.2CRD |
| Lengte (mm) | 4.882 |
| Breedte (mm) | 1.894 |
| Hoogte (mm) | 1.838 |
| Wielbasis (mm) | 3008 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | no |
| Banden / velgen standaard | no |
| Banden / velgen testwagen | no |
| Leeggewicht(kg) | 2158 |
| Max. toegelaten massa (kg) | no |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 2495 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 533/1044 |
| Tankinhoud (l) | no |
| Reservewiel | ja |
| Prijs Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.2CRD |
| Prijs testwagen incl. opties | € 55.900 |
| Terreincapaciteiten Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.2CRD |
| Bodemvrijheid (mm) | 242 |
| Max. aanloophoek (in °) | 35,5 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 30,7 |
| Max. overrijhoek (in °) | 20 |
| Max. tilthoek (in °) | no |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | 760 |
| Reductiebak | ja |