Door: REDACTIE 15-02-2010
Skoda Yeti 2.0 TDI 4 x 4 Experience
| Motor en transmissie Skoda Yeti 2.0 TDI 4 x 4 Experience |
| Type | viercilinder-in-lijn common-rail turbodiesel |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1968 |
| Boring x slag (mm) | n.m. |
| Compressieverhouding (:1) | n.m. |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 125 / 170 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4200 |
| Max. koppel (Nm) | 350 |
| Max. koppel bij t/min | 1750 - 2500 |
| Aandrijving | vierwielaandrijving |
| Type transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | Schijfremmen met inwendige koeling en enkel zwevend remzadel 288 mm / schijfremmen |
| Type stuurinrichting | Directe tandheugelstuurinrichting met elektromechanische stuurbekrachtiging |
| Prestaties en verbruik Skoda Yeti 2.0 TDI 4 x 4 Experience |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 8,4 |
| Topsnelheid(km/u) | 201 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 5,9 |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,4 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,6 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,0 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,8 |
| Gemiddeld rijbereik | 1000km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 159 |
| Afmetingen Skoda Yeti 2.0 TDI 4 x 4 Experience |
| Lengte (mm) | 4.223 |
| Breedte (mm) | 1.793 |
| Hoogte (mm) | 1.691 |
| Wielbasis (mm) | 2578 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1541 / 1537 |
| Banden / velgen standaard | 225/50 R17 |
| Banden / velgen testwagen | 225/50 R17 |
| Leeggewicht(kg) | 1545 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2090 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1600 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 416 - 1760 |
| Tankinhoud (l) | 60 |
| Reservewiel | / |
| Prijs Skoda Yeti 2.0 TDI 4 x 4 Experience |
| Prijs testwagen incl. opties | € 34 |
| Terreincapaciteiten Skoda Yeti 2.0 TDI 4 x 4 Experience |
| Bodemvrijheid (mm) | n.m. |
| Max. aanloophoek (in °) | n.m. |
| Max. vertrekhoek (in °) | n.m. |
| Max. overrijhoek (in °) | n.m. |
| Max. tilthoek (in °) | n.m. |
| Max. klimhoek (in °) | n.m. |
| Doorwaadbare diepte (mm) | n.m. |
| Reductiebak | geen / Haldex-koppeling |