Dacia Duster 1.5dCi 4x2
| Motor en transmissie Dacia Duster 1.5dCi 4x2 | |
|---|---|
| Type | viercilinder common-rail-diesel |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 8 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1461 |
| Boring x slag (mm) | 76 x 80,5 |
| Compressieverhouding (:1) | nb |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 63 / 85 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3750 |
| Max. koppel (Nm) | 200 |
| Max. koppel bij t/min | 1900 |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen vooruit | 5 |
| Remmen voor / achter | schijven 280mm / trommels |
| Type stuurinrichting | bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Dacia Duster 1.5dCi 4x2 | |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 13,9 |
| Topsnelheid(km/u) | 155 |
| Begrensd /bij km/u | nee |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 11,8 |
| Verbruik stad (l/100km) | 5,7 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 4,9 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,1 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,4 |
| Gemiddeld rijbereik | 980km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 135 |
| Afmetingen Dacia Duster 1.5dCi 4x2 | |
| Lengte (mm) | 4.315 |
| Breedte (mm) | 1.822 |
| Hoogte (mm) | 1.625 |
| Wielbasis (mm) | 2673 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1560 / 1567 |
| Banden / velgen standaard | 215/65 R16 |
| Banden / velgen testwagen | 215/65 R16 |
| Leeggewicht(kg) | 1255 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 1730 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1200 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 475 / 1636 |
| Tankinhoud (l) | 50 |
| Reservewiel | optie |
| Prijs Dacia Duster 1.5dCi 4x2 | |
| Prijs testwagen incl. opties | € 14.800 |
| Terreincapaciteiten Dacia Duster 1.5dCi 4x2 | |
| Bodemvrijheid (mm) | 210 |
| Max. aanloophoek (in °) | 30 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 36 |
| Max. overrijhoek (in °) | 23 |
| Max. tilthoek (in °) | nb |
| Max. klimhoek (in °) | nb |
| Doorwaadbare diepte (mm) | nb |
| Reductiebak | neen |