Range Rover Evoque Coupé Si4 Technische fiche
Door: BV 01-03-2012
Range Rover Evoque Coupé Si4
| Motor en transmissie Range Rover Evoque Coupé Si4 |
| Type | geblazen viercilinder op benzine |
| Plaatsing | dwars voorin |
| Brandstoftype | benzine |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1999 |
| Boring x slag (mm) | 87,5 x 83,1 |
| Compressieverhouding (:1) | 10 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 177 / 240 |
| Max. vermogen bij t/min. | 5500 |
| Max. koppel (Nm) | 340 |
| Max. koppel bij t/min | 1750 |
| Aandrijving | vierwielaandrijving |
| Type transmissie | automaat met terrain response |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven/schijven |
| Type stuurinrichting | elektronisch bekrachtigd |
| Prestaties en verbruik Range Rover Evoque Coupé Si4 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 7,6 |
| Topsnelheid(km/u) | 217 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 4,2 |
| Verbruik stad (l/100km) | 11,9 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 6,9 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 8,7 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 12,0 |
| Gemiddeld rijbereik | 805km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 199 |
| Afmetingen Range Rover Evoque Coupé Si4 |
| Lengte (mm) | 4.365 |
| Breedte (mm) | 2.125 |
| Hoogte (mm) | 1.605 |
| Wielbasis (mm) | 2660 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1625 / 1630 |
| Banden / velgen standaard | 235/55 R19 |
| Banden / velgen testwagen | 235/55 R19 |
| Leeggewicht(kg) | 1640 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2350 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1800 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 550 / 1350 |
| Tankinhoud (l) | 70 |
| Reservewiel | ja (optie) |
| Prijs Range Rover Evoque Coupé Si4 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 60.000 |
| Terreincapaciteiten Range Rover Evoque Coupé Si4 |
| Bodemvrijheid (mm) | 212 |
| Max. aanloophoek (in °) | 25 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 33 |
| Max. overrijhoek (in °) | 22 |
| Doorwaadbare diepte (mm) | 500 |
| Reductiebak | nee |