Nissan Qashqai+2 1.6dCi 4wd 6m
| Motor en transmissie Nissan Qashqai+2 1.6dCi 4wd 6m | |
|---|---|
| Type | commonrail turbodieselmotor |
| Plaatsing | dwars voorin |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1598 |
| Boring x slag (mm) | 80 x 79,5 |
| Compressieverhouding (:1) | 15,4 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 96 / 130 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 320 |
| Max. koppel bij t/min | 1750 |
| Aandrijving | vierwielaandrijving |
| Type transmissie | manuele versnellingsbak |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven/geventileerde schijven |
| Type stuurinrichting | hydraulische bekrachtiging |
| Prestaties en verbruik Nissan Qashqai+2 1.6dCi 4wd 6m | |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 11,6 |
| Topsnelheid(km/u) | 189 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 7,7 |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,3 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 4,8 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,7 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,4 |
| Gemiddeld rijbereik | 1140km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 149 |
| Afmetingen Nissan Qashqai+2 1.6dCi 4wd 6m | |
| Lengte (mm) | 4.541 |
| Breedte (mm) | 1.780 |
| Hoogte (mm) | 1.645 |
| Wielbasis (mm) | 2765 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1540 / 1550 |
| Banden / velgen standaard | 215/55 R18 |
| Leeggewicht(kg) | 1690 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2320 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1400 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 130 / 1520 |
| Tankinhoud (l) | 65 |
| Prijs Nissan Qashqai+2 1.6dCi 4wd 6m | |
| Prijs testwagen incl. opties | € 33.615 |