BMW 640d Gran Coupe
| Motor en transmissie BMW 640d Gran Coupe | |
|---|---|
| Type | TwinPower common rail direct injection diesel |
| Plaatsing | lijn |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 6 |
| Aantal kleppen | 24 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 2993 |
| Boring x slag (mm) | 90 x 84 |
| Compressieverhouding (:1) | 16,5 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 230 / 313 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4400 |
| Max. koppel (Nm) | 630 |
| Max. koppel bij t/min | 1500 - 2500 |
| Aandrijving | achterwielaandrijving |
| Type transmissie | automaat |
| Aantal versnellingen vooruit | 8 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / geventileerde schijven |
| Type stuurinrichting | hydraulische bekrachtiging |
| Prestaties en verbruik BMW 640d Gran Coupe | |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 5,4 |
| Topsnelheid(km/u) | 250 |
| Begrensd /bij km/u | 250 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 3,2 |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,9 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 4,9 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,7 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,7 |
| Gemiddeld rijbereik | 1228km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 149 |
| Afmetingen BMW 640d Gran Coupe | |
| Lengte (mm) | 5.007 |
| Breedte (mm) | 1.894 |
| Hoogte (mm) | 1.392 |
| Wielbasis (mm) | 2968 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1600 / 1665 |
| Banden / velgen standaard | 225/55 R17 |
| Leeggewicht(kg) | 1865 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2390 |
| Aantal zitplaatsen | 4+1 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 460 / 1265 |
| Tankinhoud (l) | 70 |
| Prijs BMW 640d Gran Coupe | |
| Prijs testwagen incl. opties | € 112.690 |