Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo
| Motor en transmissie Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo | |
|---|---|
| Type | viercilinder benzine turbomotor met directe injectie |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | benzine |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1598 |
| Boring x slag (mm) | 79 x 81,5 |
| Compressieverhouding (:1) | 10,5 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 125 / 170 |
| Max. vermogen bij t/min. | 6000 |
| Max. koppel (Nm) | 260 (280 met overboost) |
| Max. koppel bij t/min | 1650 - 3200 |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | schijfremmen rondom |
| Type stuurinrichting | elektrische variabele stuurbekrachtiging, tandheugelstructuur |
| Prestaties en verbruik Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo | |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 9,6 |
| Topsnelheid(km/u) | 222 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 5,9 |
| Verbruik stad (l/100km) | 8 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,3 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,3 |
| Gemiddeld rijbereik | 889km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 148 |
| Afmetingen Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo | |
| Lengte (mm) | 4.696 |
| Breedte (mm) | 1.839 |
| Hoogte (mm) | 1.443 |
| Wielbasis (mm) | 2695 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1587 / 1587 |
| Banden / velgen standaard | 235/55 R17 |
| Banden / velgen testwagen | 235/45 R19 |
| Leeggewicht(kg) | 1733 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2140 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1300 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 280/380 |
| Tankinhoud (l) | 56 |
| Reservewiel | optie |