Dacia Duster 1.5 dCi 110 Technische fiche
Door: BV 13-11-2013
Dacia Duster 1.5 dCi 110 4x2
| Motor en transmissie Dacia Duster 1.5 dCi 110 4x2 |
| Type | viercilinder common-rail diesel |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 8 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1461 |
| Boring x slag (mm) | 76 x 80,5 |
| Compressieverhouding (:1) | 15,7 |
| Geblazen | 0 |
| Max. vermogen kW/pk | 79 / 110 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 240 |
| Max. koppel bij t/min | 1750 |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / trommels |
| Type stuurinrichting | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Dacia Duster 1.5 dCi 110 4x2 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 12,2 |
| Topsnelheid(km/u) | 171 |
| Begrensd /bij km/u | nee |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 9,1 |
| Verbruik stad (l/100km) | 5,5 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 4,5 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,1 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,3 |
| Gemiddeld rijbereik | 980km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 127 |
| Afmetingen Dacia Duster 1.5 dCi 110 4x2 |
| Lengte (mm) | 4.315 |
| Breedte (mm) | 2.000 |
| Hoogte (mm) | 1.695 |
| Wielbasis (mm) | 2674 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1559 / 1560 |
| Banden / velgen standaard | 215/65 R16 |
| Banden / velgen testwagen | 215/65 R16 |
| Leeggewicht(kg) | 1235 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 1785 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1200 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 475/1636 |
| Tankinhoud (l) | 50 |
| Reservewiel | optie |
| Prijs Dacia Duster 1.5 dCi 110 4x2 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 19.100 |
| Terreincapaciteiten Dacia Duster 1.5 dCi 110 4x2 |
| Bodemvrijheid (mm) | 205 |
| Max. aanloophoek (in °) | 29,3 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 34,9 |
| Max. overrijhoek (in °) | 23 |
| Max. tilthoek (in °) | 33 |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | no |
| Reductiebak | geen |