Bentley Flying Spur W12 Technische fiche
Door: BV 03-03-2014
Bentley Flying Spur W12
| Motor en transmissie Bentley Flying Spur W12 |
| Type | W12 |
| Plaatsing | vooraan, lengterichting |
| Brandstoftype | benzine |
| Aantal cilinders | 12 |
| Aantal kleppen | 48 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 5998 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 460 / 625 |
| Max. vermogen bij t/min. | 6000 |
| Max. koppel (Nm) | 800 |
| Max. koppel bij t/min | 2000 |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving |
| Type transmissie | automaat |
| Aantal versnellingen vooruit | 8 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven rondom |
| Type stuurinrichting | snelheidsafhankelijk bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Bentley Flying Spur W12 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 4,6 |
| Topsnelheid(km/u) | 322 |
| Begrensd /bij km/u | nee |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 1,6 |
| Verbruik stad (l/100km) | 22,4 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 10,2 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 14,7 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 14,4 |
| Gemiddeld rijbereik | 612km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 343 |
| Afmetingen Bentley Flying Spur W12 |
| Lengte (mm) | 5.295 |
| Breedte (mm) | 1.976 |
| Hoogte (mm) | 1.488 |
| Wielbasis (mm) | 3065 |
| Banden / velgen standaard | 275/45 R19 |
| Banden / velgen testwagen | 275/35 R21 |
| Leeggewicht(kg) | 2475 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2972 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | no |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 475 |
| Tankinhoud (l) | 90 |
| Prijs Bentley Flying Spur W12 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 236.004 |