Dacia Duster 1.2 TCe Technische fiche
Door: AUTO55 02-04-2014
Dacia Duster 1.2 TCe 4x2
| Motor en transmissie Dacia Duster 1.2 TCe 4x2 |
| Type | viercilinder-in-lijn turbocompressor |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | benzine |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1199 |
| Boring x slag (mm) | 72 x 73,2 |
| Compressieverhouding (:1) | 9,5 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 92 / 125 |
| Max. vermogen bij t/min. | 5250 |
| Max. koppel (Nm) | 205 |
| Max. koppel bij t/min | 2000 |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | handgeschakelde versnellingsbak |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / trommels |
| Type stuurinrichting | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Dacia Duster 1.2 TCe 4x2 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 10,4 |
| Topsnelheid(km/u) | 175 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 8,0 |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,6 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,6 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,3 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,4 |
| Gemiddeld rijbereik | 794km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 145 |
| Afmetingen Dacia Duster 1.2 TCe 4x2 |
| Lengte (mm) | 4.315 |
| Breedte (mm) | 2.000 |
| Hoogte (mm) | 1.695 |
| Wielbasis (mm) | 2674 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1559 / 1560 |
| Banden / velgen standaard | 215/65 R16 |
| Banden / velgen testwagen | 215/65 R16 |
| Leeggewicht(kg) | 1202 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 1752 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1200 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 475/1636 |
| Tankinhoud (l) | 50 |
| Reservewiel | optie |
| Prijs Dacia Duster 1.2 TCe 4x2 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 17.600 |
| Terreincapaciteiten Dacia Duster 1.2 TCe 4x2 |
| Bodemvrijheid (mm) | 205 |
| Max. aanloophoek (in °) | 29,3 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 34,9 |
| Max. overrijhoek (in °) | 23 |
| Max. tilthoek (in °) | 33 |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | no |
| Reductiebak | geen |