Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 diesel Technische fiche
Door: BV 01-02-2015
Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4
| Motor en transmissie Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 |
| Type | lijnmotor |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 2179 |
| Boring x slag (mm) | 85 x 96 |
| Compressieverhouding (:1) | 15,8 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 140 / 190 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3500 |
| Max. koppel (Nm) | 420 |
| Max. koppel bij t/min | 1750 |
| Aandrijving | vierwielaandrijivng |
| Type transmissie | automaat |
| Aantal versnellingen vooruit | 9 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven rondom 325mm / 300mm |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 8,9 |
| Topsnelheid(km/u) | 188 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 5,3 |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,4 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,7 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,3 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,9 |
| Gemiddeld rijbereik | 1032km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 166 |
| Afmetingen Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 |
| Lengte (mm) | 4.599 |
| Breedte (mm) | 2.069 |
| Hoogte (mm) | 1.724 |
| Wielbasis (mm) | 2741 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1621 |
| Banden / velgen standaard | 1630 |
| Banden / velgen testwagen | 17", nb |
| Leeggewicht(kg) | 18", nb |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2600 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 2500 |
| Aantal zitplaatsen | 5 + 2 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 981 / 1698 |
| Tankinhoud (l) | 65 |
| Reservewiel | optie |
| Prijs Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 55.900 |
| Terreincapaciteiten Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 |
| Bodemvrijheid (mm) | 212 |
| Max. aanloophoek (in °) | 25 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 31 |
| Max. overrijhoek (in °) | 21 |
| Max. tilthoek (in °) | nb |
| Max. klimhoek (in °) | nb |
| Doorwaadbare diepte (mm) | 600 |
| Reductiebak | neen |