Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG7 Technische fiche
Door: BV 26-04-2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion
| Motor en transmissie Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion |
| Type | viercilinder lijnmotor |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1968 |
| Boring x slag (mm) | no |
| Compressieverhouding (:1) | no |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 110 / 150 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3500 - 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 340 |
| Max. koppel bij t/min | 1750 - 3000 |
| Aandrijving | vier wielen |
| Type transmissie | automaat met dubbele koppeling |
| Aantal versnellingen vooruit | 7 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 9,3 |
| Topsnelheid(km/u) | 201 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | - |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 6,7 |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,8 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,1 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,7 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,3 |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 149 |
| Afmetingen Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion |
| Lengte (mm) | 4.486 |
| Breedte (mm) | 0 |
| Hoogte (mm) | 0 |
| Wielbasis (mm) | 1734 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | no |
| Banden / velgen standaard | no |
| Banden / velgen testwagen | no |
| Leeggewicht(kg) | no |
| Max. toegelaten massa (kg) | no |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1600 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 520 / 1655 |
| Tankinhoud (l) | no |
| Reservewiel | no |