Ford Edge Sport 2.0 TDCI 210 Technische fiche
Door: BV 11-09-2016
Ford Edge Sport 2.0 TDCI 210
| Motor en transmissie Ford Edge Sport 2.0 TDCI 210 |
| Type | viercilinder lijnmotor |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1997 |
| Boring x slag (mm) | 85x88 |
| Compressieverhouding (:1) | 16 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 154 / 210 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3750 |
| Max. koppel (Nm) | 450 |
| Max. koppel bij t/min | 2000 - 2250 |
| Aandrijving | niet permanente 4x4 |
| Type transmissie | automaat met dubbele koppeling |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | schijven rondom 316mm |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Ford Edge Sport 2.0 TDCI 210 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 9,4 |
| Topsnelheid(km/u) | 210 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 4,8 |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,5 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,5 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,9 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,2 |
| Gemiddeld rijbereik | 1169km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 149 |
| Afmetingen Ford Edge Sport 2.0 TDCI 210 |
| Lengte (mm) | 4.808 |
| Breedte (mm) | 2.184 |
| Hoogte (mm) | 1.692 |
| Wielbasis (mm) | 2849 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1655 / 1664 |
| Banden / velgen standaard | 235/55 R19 |
| Banden / velgen testwagen | 235/55 R19 |
| Leeggewicht(kg) | 1949 |
| Max. toegelaten massa (kg) | no |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 2000 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 602 - 1847 |
| Tankinhoud (l) | 69 |
| Reservewiel | no |
| Prijs Ford Edge Sport 2.0 TDCI 210 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 51.900 |
| Terreincapaciteiten Ford Edge Sport 2.0 TDCI 210 |
| Bodemvrijheid (mm) | 203 |
| Max. aanloophoek (in °) | 18,8 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 22,4 |
| Max. overrijhoek (in °) | 17,1 |
| Max. tilthoek (in °) | no |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | no |
| Reductiebak | neen |