Land Rover Discovery V (2017) 2.0Sd4 & 3.0 Td6 Technische fiche
Door: BV 08-05-2017
Land Rover Discovery V (2017) 2.0 Sd4
| Motor en transmissie Land Rover Discovery V (2017) 2.0 Sd4 |
| Type | lijnmotor |
| Plaatsing | vooraan, lengterichting |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1999 |
| Boring x slag (mm) | 83x92,35 |
| Compressieverhouding (:1) | 15,5 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 177 / 240 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 500 |
| Max. koppel bij t/min | 1500 |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving |
| Type transmissie | 8-trapsautomaat met koppelomvormer |
| Aantal versnellingen vooruit | 8 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven rondom |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Land Rover Discovery V (2017) 2.0 Sd4 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 8,3 |
| Topsnelheid(km/u) | 207 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 4,2 |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,8 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,8 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,5 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 10,9 |
| Gemiddeld rijbereik | 1185km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 171 |
| Afmetingen Land Rover Discovery V (2017) 2.0 Sd4 |
| Lengte (mm) | 4.970 |
| Breedte (mm) | 2.220 |
| Hoogte (mm) | 1.888 |
| Wielbasis (mm) | 2923 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1692 / 1686 |
| Banden / velgen standaard | no |
| Banden / velgen testwagen | no |
| Leeggewicht(kg) | 2115 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 3130 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 3500 |
| Aantal zitplaatsen | 5 - 7 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 258 / 2500 |
| Tankinhoud (l) | 77 |
| Reservewiel | no |
| Terreincapaciteiten Land Rover Discovery V (2017) 2.0 Sd4 |
| Bodemvrijheid (mm) | 214 / 210 |
| Max. aanloophoek (in °) | 29 / 34 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 27 / 30 |
| Max. overrijhoek (in °) | 157,8 / 152,5 |
| Max. tilthoek (in °) | no |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | 850 / 900 |
| Reductiebak | ja |
Land Rover Discovery V (2017) 3.0 Td6
| Motor en transmissie Land Rover Discovery V (2017) 3.0 Td6 |
| Type | V-motor |
| Plaatsing | vooraan, lengterichting |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 6 |
| Aantal kleppen | 24 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 2993 |
| Boring x slag (mm) | 84x90 |
| Compressieverhouding (:1) | 16,1 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 190 / 258 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3750 |
| Max. koppel (Nm) | 600 |
| Max. koppel bij t/min | 1250-2250 |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving |
| Type transmissie | 8-trapsautomaat met koppelomvormer |
| Aantal versnellingen vooruit | 8 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven rondom |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Land Rover Discovery V (2017) 3.0 Td6 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 8,1 |
| Topsnelheid(km/u) | 209 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 3,9 |
| Verbruik stad (l/100km) | 8,3 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 6,5 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,2 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 11,8 |
| Gemiddeld rijbereik | 1181km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 189 |
| Afmetingen Land Rover Discovery V (2017) 3.0 Td6 |
| Lengte (mm) | 4.970 |
| Breedte (mm) | 2.220 |
| Hoogte (mm) | 1.888 |
| Wielbasis (mm) | 2923 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1692 / 1686 |
| Banden / velgen standaard | no |
| Banden / velgen testwagen | no |
| Leeggewicht(kg) | 2230 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 3170 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 3500 |
| Aantal zitplaatsen | 5 - 7 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 258 / 2500 |
| Tankinhoud (l) | 85 |
| Reservewiel | no |
| Terreincapaciteiten Land Rover Discovery V (2017) 3.0 Td6 |
| Bodemvrijheid (mm) | 210 |
| Max. aanloophoek (in °) | 34 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 30 |
| Max. overrijhoek (in °) | 152,5 |
| Max. tilthoek (in °) | no |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | 900 |
| Reductiebak | ja |