Land Rover Discovery Sport D240 MY2020 Technische fiche
Door: BV 14-10-2019
Land Rover Discovery Sport D240 MY2020
| Motor en transmissie Land Rover Discovery Sport D240 MY2020 |
| Type | lijnmotor met 48V mild-hybrid ondersteuning |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1999 |
| Boring x slag (mm) | 83x92,4 |
| Compressieverhouding (:1) | 15,5 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 177 / 240 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 5000 |
| Max. koppel bij t/min | 1500 - 3000 |
| Aandrijving | niet permanente vierwielaandrijving |
| Type transmissie | automaat |
| Aantal versnellingen vooruit | 9 |
| Remmen voor / achter | no |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Land Rover Discovery Sport D240 MY2020 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 7,7 (5 plaatsen) |
| Topsnelheid(km/u) | 220 (5 plaatsen) |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 4,2 |
| Verbruik stad (l/100km) | no |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | no |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,2 - 6,4 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 8,3 |
| Gemiddeld rijbereik | 1048km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 187 - 202 |
| Afmetingen Land Rover Discovery Sport D240 MY2020 |
| Lengte (mm) | 4.597 |
| Breedte (mm) | 2.069 |
| Hoogte (mm) | 1.727 |
| Wielbasis (mm) | 2741 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1625/1623 |
| Banden / velgen standaard | 17" / no |
| Banden / velgen testwagen | 20" / no |
| Leeggewicht(kg) | 1844 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2440 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1800 |
| Aantal zitplaatsen | 5 / 7 (optie) |
| Kofferinhoud min/max (l) | 963 / 1574 |
| Tankinhoud (l) | 65 |
| Reservewiel | no |
| Terreincapaciteiten Land Rover Discovery Sport D240 MY2020 |
| Bodemvrijheid (mm) | 212 |
| Max. aanloophoek (in °) | 22,9 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 28,3 |
| Max. overrijhoek (in °) | 17,7 |
| Max. tilthoek (in °) | no |
| Max. klimhoek (in °) | no |
| Doorwaadbare diepte (mm) | 600 |
| Reductiebak | neen |