Land Rover Defender 110 D240 Technische fiche
Door: BV 04-07-2020
Land Rover Defender 110 D240 MY2020
| Motor en transmissie Land Rover Defender 110 D240 MY2020 |
| Type | lijnmotor |
| Plaatsing | vooraan, lengterichting |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1999 |
| Boring x slag (mm) | 83x92,4 |
| Compressieverhouding (:1) | 15,5 |
| Geblazen | 1 |
| Max. vermogen kW/pk | 177 / 240 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 430 |
| Max. koppel bij t/min | 1400 |
| Aandrijving | permanente intelligente vierwielaandrijving |
| Type transmissie | automaat met koppelomvormer |
| Aantal versnellingen vooruit | 8 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Land Rover Defender 110 D240 MY2020 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 9,1 |
| Topsnelheid(km/u) | 188 |
| Begrensd /bij km/u | neen |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 4,2 |
| Verbruik stad (l/100km) | no |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | no |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 8,9 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 10,4 |
| Gemiddeld rijbereik | 955km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 236 |
| Afmetingen Land Rover Defender 110 D240 MY2020 |
| Lengte (mm) | 5.018 |
| Breedte (mm) | 2.008 |
| Hoogte (mm) | 1.967 |
| Wielbasis (mm) | 3022 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1704 / 1696 |
| Banden / velgen standaard | 255/70 R18 |
| Banden / velgen testwagen | no |
| Leeggewicht(kg) | 2323 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 3150 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 3500 |
| Aantal zitplaatsen | 5/7 |
| Kofferinhoud min/max (l) | no / 2380 |
| Tankinhoud (l) | 85 |
| Reservewiel | ja, volwaardig |
| Terreincapaciteiten Land Rover Defender 110 D240 MY2020 |
| Bodemvrijheid (mm) | 291 (max) |
| Max. aanloophoek (in °) | 38 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 40 |
| Max. overrijhoek (in °) | 28 |
| Max. tilthoek (in °) | 45 |
| Max. klimhoek (in °) | 45 |
| Doorwaadbare diepte (mm) | 900 |
| Reductiebak | ja |