Door: BV 18-10-2021
Kia EV6 77,4kWh 229pk RWD
| Motor en transmissie Kia EV6 77,4kWh 229pk RWD |
| Type | elektromotor |
| Plaatsing | achteraan |
| Brandstoftype | elektriciteit |
| Aantal cilinders | nvt |
| Aantal kleppen | nvt |
| Cilinderinhoud (in cm³) | nvt |
| Boring x slag (mm) | nvt |
| Compressieverhouding (:1) | nvt |
| Geblazen | 2 |
| Max. vermogen kW/pk | 168 / 229 |
| Max. vermogen bij t/min. | no |
| Max. koppel (Nm) | 350 |
| Max. koppel bij t/min | no |
| Aandrijving | achterwielen |
| Type transmissie | vaste overbrenging |
| Aantal versnellingen vooruit | 1 |
| Remmen voor / achter | no |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Kia EV6 77,4kWh 229pk RWD |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 7,5 |
| Topsnelheid(km/u) | 188 |
| Begrensd /bij km/u | no |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | - |
| Verbruik stad (l/100km) | no |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | no |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 18,4kWh |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 21,3kWh |
| Gemiddeld rijbereik | 402km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 0 |
| Afmetingen Kia EV6 77,4kWh 229pk RWD |
| Lengte (mm) | 4.695 |
| Breedte (mm) | 1.890 |
| Hoogte (mm) | 1.550 |
| Wielbasis (mm) | 2900 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | no |
| Banden / velgen standaard | no |
| Banden / velgen testwagen | 19" / no |
| Leeggewicht(kg) | 1920 |
| Max. toegelaten massa (kg) | no |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1600 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 520/1300 |
| Tankinhoud (l) | 74,4kWh |
| Reservewiel | neen |
| Prijs Kia EV6 77,4kWh 229pk RWD |
| Prijs testwagen incl. opties | € 50.390 |