Door: REDACTIE 15-10-2007
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 136pk
| Motor en transmissie Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 136pk |
| Type | viercilinder-in-lijn common-rail turbodiesel |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1991 |
| Boring x slag (mm) | 83x82 |
| Compressieverhouding (:1) | 17,5 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 100 / 136 |
| Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 305 |
| Max. koppel bij t/min | 1800 - 2500 |
| Aandrijving | voorwielen / niet permanente vierwielaandrijving |
| Type transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen vooruit | 6 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
| Type stuurinrichting | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 136pk |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 12 |
| Topsnelheid(km/u) | 177 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 7,4 |
| Verbruik stad (l/100km) | 8,9 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 6,1 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,0 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 8,9 |
| Gemiddeld rijbereik | 829km |
| Afmetingen Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 136pk |
| Breedte (mm) | 1.830 |
| Hoogte (mm) | 1.680 |
| Wielbasis (mm) | 2630 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1540 / 1540 |
| Banden / velgen standaard | 215/65 R16 |
| Banden / velgen testwagen | 235/60 R16 |
| Leeggewicht(kg) | 1685 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2210 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1600 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 644 / 1856 |
| Tankinhoud (l) | 58 |
| Reservewiel | 235/60 R16 |
| Prijs Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 136pk |
| Prijs testwagen incl. opties | € 29.388 |