Door: REDACTIE 15-10-2007
Suzuki Grand Vitara (5drs/5prt) 1.9DDiS
| Motor en transmissie Suzuki Grand Vitara (5drs/5prt) 1.9DDiS |
| Type | viercilinder-in-lijn common-rail diesel |
| Plaatsing | vooraan, dwars |
| Brandstoftype | diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen | 8 |
| Cilinderinhoud (in cm³) | 1870 |
| Boring x slag (mm) | 80 x 93 |
| Compressieverhouding (:1) | 17 |
| Geblazen | ja |
| Max. vermogen kW/pk | 95 / 129 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3750 |
| Max. koppel (Nm) | 300 |
| Max. koppel bij t/min | 2000 |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving |
| Type transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen vooruit | 5 |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven / trommels |
| Type stuurinrichting | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Suzuki Grand Vitara (5drs/5prt) 1.9DDiS |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 13,2 |
| Topsnelheid(km/u) | 170 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | 7,8 |
| Verbruik stad (l/100km) | 9,4 |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | 6,7 |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,7 |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 10,1 |
| Gemiddeld rijbereik | 857km |
| Afmetingen Suzuki Grand Vitara (5drs/5prt) 1.9DDiS |
| Breedte (mm) | 1.810 |
| Hoogte (mm) | 1.695 |
| Wielbasis (mm) | 2640 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1540 / 1570 |
| Banden / velgen standaard | 225/70 R16 |
| Banden / velgen testwagen | 225/65 R17 |
| Leeggewicht(kg) | 1590 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 2070 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 2000 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 398 / 1368 |
| Tankinhoud (l) | 66 |
| Prijs Suzuki Grand Vitara (5drs/5prt) 1.9DDiS |
| Prijs testwagen incl. opties | € 26.399 |
| Terreincapaciteiten Suzuki Grand Vitara (5drs/5prt) 1.9DDiS |
| Bodemvrijheid (mm) | 200 |
| Max. aanloophoek (in °) | 29 |
| Max. vertrekhoek (in °) | 27 |
| Max. overrijhoek (in °) | 19 |
| Reductiebak | ja |