Dacia Spring Electric 45 Technische fiche
Door: BV 01-04-2021
Dacia Spring Electric 45
| Motor en transmissie Dacia Spring Electric 45 |
| Type | elektromotor |
| Plaatsing | nb |
| Brandstoftype | electriciteit |
| Aantal cilinders | nvt |
| Aantal kleppen | nvt |
| Cilinderinhoud (in cm³) | nvt |
| Boring x slag (mm) | nvt |
| Compressieverhouding (:1) | nvt |
| Geblazen | 2 |
| Max. vermogen kW/pk | 33 / 45 |
| Max. vermogen bij t/min. | 3000 - 8200 |
| Max. koppel (Nm) | 125 |
| Max. koppel bij t/min | 500 - 2500 |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | 1-traps reductiekast |
| Aantal versnellingen vooruit | nvt |
| Remmen voor / achter | geventileerde schijven 238mm / trommels 8" |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik Dacia Spring Electric 45 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 19,1 |
| Topsnelheid(km/u) | 125 |
| Begrensd /bij km/u | ja / 125 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | - |
| Verbruik stad (l/100km) | 10kWh/100km |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | no |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 13,9kWh/100km |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 14,7 |
| Gemiddeld rijbereik | 194km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 0 |
| Afmetingen Dacia Spring Electric 45 |
| Lengte (mm) | 3.734 |
| Breedte (mm) | 1.579 |
| Hoogte (mm) | 1.516 |
| Wielbasis (mm) | 2423 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1385 / 1365 |
| Banden / velgen standaard | nb / 14" |
| Banden / velgen testwagen | nb / 14" |
| Leeggewicht(kg) | 1045 |
| Max. toegelaten massa (kg) | 1300 |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | niet toegestaan |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 290 / 620 |
| Tankinhoud (l) | 27,5kWh |
| Reservewiel | neen |